脱臭装置・フィルター
タフカム+脱臭装置

| 用 途 | 厨房排気臭対策 |
|---|---|
| 種 別 | セラミック触媒 |
| 特 徴 | 少スペース化・軽量化 ユーティリティ不要 不燃性 |
| ろ材名称 | タフカム+ |
| ろ材特性 | 触媒作用を有する粘土鉱物をハニカム形状に成型した、微細な細孔を有するセラミックフィルターです。 |
| ろ材仕様 | 製品寸法:94×94×31t 製品重量:約100g セ ル 数:260セル/インチ2 |
| 不 燃 性 | 脱臭ろ材『タフカム+』は、 ISO1182国土交通省大臣認定に係る性能評価の不燃性試験をクリアーした安全な製品です。 |
| そ の 他 | 自社でフィルター及び脱臭装置の設計をしていますので、他社製セラミック脱臭装置のフィルター切り替えが可能です。 |
| ▶カタログダウンロード |
GKF脱臭装置

| 用 途 | 排気臭対策・OA異臭対策 |
|---|---|
| 種 別 | 活性炭 |
| 特 徴 | 少スペース化・軽量化 ユーティリティ不要 |
| ろ材名称 | GKF |
| ろ材特性 | ブリーツ形状なので圧力損失が低く、比表面積が大きい為、高い脱臭効果があります |
| ろ材仕様 | 標準寸法:500×500×60t 標準サイズ以外も対応しています |
| ▶カタログダウンロード |
ハニカムカーボンフィルター

| 用 途 | 排気臭対策・OA異臭対策 |
|---|---|
| 種 別 | 活性炭 |
| 特 徴 | 少スペース化・軽量化 ユーティリティ不要 高い脱臭性能 |
| ろ材名称 | ハニカムカーボン |
| ろ材特性 | ハニカム形状なので圧力損失が低く、活性炭量が多く、高い脱臭性能があります |
| ろ材仕様 | 製品寸法:95×95×30t 製品重量:約120g セ ル 数:300セル/インチ2 |
| ▶カタログダウンロード |
アルロックフィルター

| 用 途 | ホルムアルデヒド排気対策 アルデヒド類排気対策 |
|---|---|
| 種 別 | セラミック薬品添着 |
| 特 徴 | 少スペース化・軽量化 ユーティリティ不要 高い脱臭性能 |
| ろ材名称 | アルロック |
| ろ材特性 | ハニカム形状なので圧力損失が低く、活性炭量が多く、高い脱臭性能があります |
| ろ材仕様 | 標準寸法:94×94×31t 製品重量:約100g |
| ▶カタログダウンロード |
アムデハニカムフィルター

| 用 途 | ホルムアルデヒド排気対策 アルデヒド類排気対策 |
|---|---|
| 種 別 | セラミック触媒 |
| 特 徴 | ユーティリティ不要 高いホルムアルデヒド除去性能 |
| ろ材名称 | アムデハニカム |
| ろ材特性 | アムデハニカムは微細な細孔を有したハニカム構造と触媒作用により、ホルムアルデヒドを強力に除去します。 |
| ろ材仕様 | 標準寸法:100×100×100t 製品重量:約500g セ ル 数:260セル/インチ2 |
| ▶カタログダウンロード |
その他のフィルター
プレフィルター、中性能フィルター、グリスフィルター、脱臭フィルターも販売しております。